Our February auction includes a comprehensive representation of US Gold featuring five $3 princess pieces along with six double eagles. The early copper section contains an 1810 over 9 Large Cent (Sheldon-281) in PCGS AU50. Prospective bidders will also find an expansive offering of Bust Halves as well as many other attractive type coins and sets. The token and medal section is loaded with interesting selections, and there are ample ancient, middle ages, and other worldwide to choose from including a Prussian 1907 5R Proof. The auction also has the largest run of foreign gold coins we have ever offered in a single auction.
TIME CHANGE NOTE – All of our coin & currency auctions will now begin at 1 PM ET.
The auction will begin at 1:00 PM ET on Thursday, February 8, 2024. Live online bidding will be available via Stamp Auction Network. Absentee bids may also be submitted via Stamp Auction Network, phone, email and fax.
Prices Realized
| lot_no | cust_no | realized |
|---|---|---|
| 2 | 28557 | 450 |
| 3 | 29009 | 170 |
| 4 | 08945 | 350 |
| 5 | 66595 | 72 |
| 6 | 29009 | 170 |
| 8 | 29009 | 140 |
| 9 | 68186 | 4600 |
| 10 | 00866 | 70 |
| 12 | 67044 | 145 |
| 13 | 35147 | 210 |
| 14 | 35147 | 165 |
| 15 | 35147 | 330 |
| 16 | 44068 | 170 |
| 17 | 25051 | 470 |
| 18 | 69154 | 40 |
| 19 | 08095 | 250 |
| 20 | 08095 | 135 |
| 21 | 69154 | 280 |
| 22 | 61834 | 160 |
| 23 | 21723 | 98 |
| 24 | 60693 | 180 |
| 25 | 69154 | 280 |
| 26 | 60742 | 84 |
| 27 | 01455 | 260 |
| 28 | 01455 | 260 |
| 30 | 29009 | 80 |
| 31 | 25030 | 270 |
| 32 | 60742 | 60 |
| 33 | 69154 | 310 |
| 34 | 65221 | 34 |
| 35 | 61834 | 110 |
| 36 | 21723 | 115 |
| 37 | 65186 | 350 |
| 38 | 65186 | 350 |
| 39 | 18698 | 165 |
| 40 | 29034 | 145 |
| 41 | 16723 | 290 |
| 42 | 60742 | 125 |
| 43 | 10339 | 360 |
| 44 | 66256 | 650 |
| 45 | 69211 | 210 |
| 47 | 68472 | 145 |
| 48 | 60693 | 270 |
| 49 | 29403 | 200 |
| 50 | 66870 | 290 |
| 51 | 65464 | 400 |
| 52 | 08590 | 145 |
| 53 | 28557 | 230 |
| 54 | 08590 | 125 |
| 56 | 64001 | 96 |
| 57 | 67044 | 130 |
| 58 | 66870 | 290 |
| 60 | 67044 | 110 |
| 61 | 60073 | 50 |
| 62 | 28557 | 220 |
| 63 | 28557 | 160 |
| 64 | 08911 | 145 |
| 65 | 10339 | 180 |
| 66 | 63169 | 165 |
| 67 | 24009 | 250 |
| 68 | 08911 | 92 |
| 69 | 63487 | 115 |
| 70 | 67507 | 525 |
| 71 | 67044 | 140 |
| 72 | 66625 | 195 |
| 73 | 28557 | 700 |
| 74 | 08672 | 125 |
| 75 | 24009 | 130 |
| 76 | 63487 | 130 |
| 77 | 43423 | 280 |
| 78 | 69211 | 330 |
| 79 | 60742 | 125 |
| 80 | 18698 | 240 |
| 81 | 08911 | 86 |
| 82 | 03460 | 200 |
| 83 | 29009 | 120 |
| 84 | 10339 | 250 |
| 85 | 00866 | 240 |
| 86 | 63273 | 270 |
| 87 | 65186 | 525 |
| 88 | 65186 | 800 |
| 89 | 05901 | 52 |
| 90 | 63273 | 200 |
| 91 | 63273 | 220 |
| 92 | 02720 | 320 |
| 93 | 28557 | 310 |
| 94 | 65850 | 115 |
| 95 | 08672 | 330 |
| 96 | 29009 | 1100 |
| 97 | 29009 | 145 |
| 98 | 15570 | 125 |
| 99 | 68310 | 130 |
| 100 | 08911 | 76 |
| 101 | 08911 | 88 |
| 102 | 65894 | 110 |
| 103 | 67044 | 260 |
| 104 | 24009 | 250 |
| 105 | 10308 | 145 |
| 106 | 69211 | 145 |
| 107 | 69211 | 125 |
| 108 | 67044 | 105 |
| 109 | 21723 | 470 |
| 110 | 69211 | 160 |
| 111 | 29009 | 78 |
| 112 | 27350 | 850 |
| 113 | 29009 | 160 |
| 114 | 60693 | 320 |
| 115 | 28557 | 270 |
| 116 | 28557 | 410 |
| 117 | 69211 | 350 |
| 118 | 60693 | 150 |
| 119 | 60693 | 575 |
| 120 | 60693 | 525 |
| 121 | 28557 | 525 |
| 122 | 43784 | 450 |
| 123 | 69154 | 450 |
| 124 | 60693 | 115 |
| 125 | 60693 | 145 |
| 126 | 28557 | 230 |
| 127 | 24009 | 120 |
| 128 | 68310 | 120 |
| 130 | 60693 | 100 |
| 131 | 68485 | 240 |
| 132 | 43784 | 450 |
| 133 | 69154 | 450 |
| 134 | 69154 | 450 |
| 135 | 28557 | 500 |
| 136 | 69154 | 450 |
| 137 | 65894 | 450 |
| 138 | 68310 | 230 |
| 139 | 69211 | 210 |
| 140 | 60693 | 125 |
| 141 | 69154 | 190 |
| 142 | 69154 | 210 |
| 143 | 69154 | 290 |
| 144 | 66256 | 250 |
| 145 | 60073 | 130 |
| 146 | 69154 | 440 |
| 147 | 08945 | 210 |
| 148 | 68261 | 115 |
| 149 | 67492 | 410 |
| 150 | 62751 | 200 |
| 152 | 65464 | 750 |
| 154 | 62219 | 360 |
| 155 | 10308 | 190 |
| 156 | 29009 | 310 |
| 157 | 29009 | 300 |
| 158 | 44453 | 370 |
| 159 | 10308 | 825 |
| 160 | 62751 | 825 |
| 161 | 65894 | 825 |
| 164 | 29009 | 850 |
| 165 | 65587 | 525 |
| 166 | 44453 | 975 |
| 167 | 69154 | 1150 |
| 168 | 60139 | 1150 |
| 169 | 68211 | 1950 |
| 170 | 68211 | 2000 |
| 171 | 68211 | 2050 |
| 172 | 68211 | 1950 |
| 173 | 68211 | 1950 |
| 174 | 68211 | 1950 |
| 175 | 28557 | 4500 |
| 176 | 69154 | 210 |
| 177 | 14227 | 210 |
| 178 | 69154 | 130 |
| 179 | 29009 | 92 |
| 180 | 69067 | 84 |
| 181 | 68472 | 185 |
| 182 | 64001 | 60 |
| 183 | 69154 | 165 |
| 184 | 43423 | 390 |
| 185 | 14974 | 440 |
| 186 | 14974 | 290 |
| 187 | 29009 | 330 |
| 188 | 69154 | 105 |
| 189 | 69154 | 185 |
| 190 | 69154 | 120 |
| 191 | 69154 | 150 |
| 192 | 69154 | 200 |
| 193 | 64001 | 270 |
| 194 | 69154 | 140 |
| 195 | 69154 | 145 |
| 196 | 69154 | 125 |
| 197 | 05846 | 290 |
| 198 | 69154 | 390 |
| 199 | 62705 | 925 |
| 200 | 69154 | 460 |
| 201 | 69154 | 460 |
| 202 | 29009 | 130 |
| 203 | 60214 | 480 |
| 204 | 67396 | 240 |
| 205 | 27350 | 210 |
| 206 | 29009 | 120 |
| 207 | 68310 | 125 |
| 208 | 68310 | 62 |
| 209 | 02720 | 310 |
| 210 | 64967 | 450 |
| 211 | 66256 | 850 |
| 212 | 68485 | 850 |
| 213 | 22966 | 220 |
| 214 | 28557 | 2100 |
| 215 | 69211 | 4200 |
| 216 | 28557 | 125 |
| 217 | 60214 | 145 |
| 218 | 60214 | 260 |
| 219 | 69211 | 390 |
| 220 | 66256 | 230 |
| 221 | 69211 | 390 |
| 222 | 60214 | 370 |
| 223 | 28776 | 625 |
| 224 | 60214 | 300 |
| 225 | 66870 | 550 |
| 226 | 60214 | 875 |
| 227 | 69211 | 230 |
| 228 | 66870 | 470 |
| 229 | 60214 | 750 |
| 230 | 29009 | 410 |
| 231 | 63169 | 1650 |
| 232 | 60139 | 2000 |
| 233 | 28557 | 2000 |
| 234 | 67396 | 240 |
| 235 | 60073 | 76 |
| 236 | 69154 | 550 |
| 237 | 69154 | 180 |
| 238 | 69154 | 92 |
| 239 | 69154 | 150 |
| 240 | 69154 | 220 |
| 241 | 69154 | 180 |
| 242 | 69154 | 170 |
| 243 | 69154 | 260 |
| 244 | 69154 | 350 |
| 245 | 69154 | 200 |
| 246 | 69154 | 260 |
| 247 | 05846 | 195 |
| 248 | 69154 | 94 |
| 249 | 69154 | 220 |
| 250 | 69154 | 125 |
| 251 | 69154 | 210 |
| 252 | 69154 | 230 |
| 253 | 69154 | 125 |
| 254 | 69154 | 130 |
| 255 | 69154 | 94 |
| 256 | 05846 | 170 |
| 257 | 05846 | 195 |
| 258 | 05846 | 155 |
| 259 | 35348 | 320 |
| 260 | 05846 | 170 |
| 261 | 05846 | 180 |
| 262 | 24047 | 200 |
| 263 | 05846 | 210 |
| 264 | 05901 | 125 |
| 265 | 17510 | 160 |
| 266 | 28557 | 250 |
| 267 | 17510 | 180 |
| 268 | 35348 | 170 |
| 269 | 60073 | 125 |
| 270 | 67396 | 155 |
| 271 | 66255 | 40 |
| 272 | 35542 | 105 |
| 273 | 66255 | 145 |
| 275 | 69154 | 155 |
| 277 | 29034 | 380 |
| 278 | 62219 | 105 |
| 279 | 62219 | 210 |
| 280 | 62219 | 185 |
| 281 | 69364 | 280 |
| 282 | 05846 | 370 |
| 283 | 29403 | 320 |
| 284 | 69154 | 390 |
| 285 | 19831 | 76 |
| 286 | 67401 | 220 |
| 287 | 44139 | 115 |
| 288 | 44139 | 125 |
| 289 | 60955 | 195 |
| 290 | 60955 | 135 |
| 291 | 68685 | 310 |
| 292 | 22337 | 230 |
| 293 | 22337 | 64 |
| 294 | 17510 | 290 |
| 296 | 35363 | 210 |
| 297 | 35363 | 155 |
| 298 | 69154 | 525 |
| 299 | 15570 | 260 |
| 300 | 67401 | 210 |
| 301 | 18698 | 150 |
| 302 | 18698 | 220 |
| 303 | 67044 | 160 |
| 304 | 18698 | 310 |
| 305 | 69154 | 270 |
| 306 | 18698 | 250 |
| 307 | 69211 | 350 |
| 308 | 13334 | 78 |
| 309 | 67044 | 230 |
| 310 | 18698 | 310 |
| 311 | 02158 | 185 |
| 312 | 69211 | 270 |
| 313 | 64001 | 125 |
| 314 | 64001 | 160 |
| 315 | 16723 | 74 |
| 316 | 16723 | 140 |
| 317 | 16723 | 360 |
| 318 | 16723 | 280 |
| 319 | 44453 | 310 |
| 320 | 63487 | 470 |
| 321 | 18698 | 70 |
| 322 | 68586 | 220 |
| 323 | 29009 | 40 |
| 324 | 68990 | 370 |
| 325 | 44453 | 210 |
| 326 | 68586 | 98 |
| 327 | 32087 | 600 |
| 328 | 18698 | 72 |
| 329 | 32087 | 370 |
| 330 | 32087 | 80 |
| 331 | 60742 | 160 |
| 332 | 44139 | 210 |
| 333 | 64971 | 210 |
| 334 | 44139 | 52 |
| 335 | 66625 | 150 |
| 336 | 44228 | 135 |
| 337 | 17510 | 42 |
| 338 | 17510 | 175 |
| 339 | 17510 | 310 |
| 340 | 32087 | 130 |
| 341 | 24009 | 98 |
| 342 | 61652 | 125 |
| 343 | 68586 | 180 |
| 344 | 02158 | 340 |
| 345 | 24009 | 200 |
| 346 | 17510 | 155 |
| 347 | 28776 | 60 |
| 349 | 61652 | 155 |
| 350 | 24009 | 300 |
| 351 | 68586 | 160 |
| 352 | 68320 | 250 |
| 353 | 17510 | 70 |
| 354 | 66814 | 330 |
| 355 | 28776 | 210 |
| 356 | 61375 | 440 |
| 357 | 28557 | 440 |
| 358 | 22966 | 210 |
| 359 | 28557 | 200 |
| 360 | 09000 | 1800 |
| 361 | 28557 | 350 |
| 362 | 29009 | 1850 |
| 363 | 28557 | 500 |
| 364 | 22966 | 260 |
| 365 | 28557 | 350 |
| 366 | 28557 | 330 |
| 367 | 28557 | 480 |
| 368 | 08945 | 1700 |
| 369 | 08945 | 2250 |
| 370 | 14671 | 500 |
| 371 | 28557 | 460 |
| 372 | 02158 | 700 |
| 373 | 28557 | 350 |
| 374 | 24009 | 400 |
| 375 | 68320 | 190 |
| 376 | 28557 | 1800 |
| 377 | 68670 | 1500 |
| 378 | 28557 | 440 |
| 379 | 22966 | 300 |
| 380 | 44068 | 110 |
| 381 | 02158 | 220 |
| 382 | 68377 | 330 |
| 383 | 28503 | 300 |
| 384 | 68990 | 350 |
| 385 | 17510 | 210 |
| 386 | 17510 | 280 |
| 387 | 68990 | 340 |
| 388 | 44068 | 725 |
| 389 | 44068 | 875 |
| 390 | 67401 | 260 |
| 391 | 64971 | 145 |
| 392 | 15570 | 250 |
| 393 | 69395 | 900 |
| 394 | 31049 | 170 |
| 395 | 62067 | 70 |
| 396 | 68685 | 145 |
| 397 | 08876 | 370 |
| 398 | 62219 | 120 |
| 399 | 17510 | 240 |
| 400 | 67401 | 155 |
| 401 | 68276 | 2400 |

