Coin & Currency Sale #22 contains a large number of groups and collections in many different series. Of note are a number of better-date Morgan Dollars and an unusually large selection of gold is offered – both pre-1933 vintage pieces and modern bullion coins and bars. Similarly, the foreign gold offerings are extensive, highlighted by numerous graded examples of the recently-released 1914 Canadian $10 pieces from the Bank of Canada hoard. Be sure to check this sale – there is something for all collecting tastes and preferences!
The auction will begin at 4:30 PM ET on Thursday, April 7, 2022. Live online bidding will be available via Stamp Auction Network. Absentee bids may also be submitted via Stamp Auction Network, phone, email and fax.
Viewing will be open by appointment only beginning Tuesday, March 22, 2022. Please call or email to set-up an appointment.
Prices Realized
| lot_no | cust_no | realized |
|---|---|---|
| 1 | 28557 | 170 |
| 2 | 19831 | 250 |
| 3 | 10339 | 130 |
| 4 | 67044 | 260 |
| 5 | 63977 | 210 |
| 6 | 22337 | 210 |
| 9 | 08911 | 84 |
| 10 | 08911 | 84 |
| 11 | 32087 | 280 |
| 12 | 65429 | 420 |
| 13 | 67044 | 190 |
| 14 | 67044 | 125 |
| 15 | 67044 | 145 |
| 16 | 08911 | 145 |
| 17 | 08911 | 165 |
| 18 | 29009 | 105 |
| 19 | 29009 | 90 |
| 20 | 01455 | 96 |
| 21 | 10339 | 140 |
| 22 | 68253 | 185 |
| 23 | 66136 | 330 |
| 24 | 60955 | 130 |
| 25 | 60955 | 340 |
| 26 | 66436 | 220 |
| 27 | 66436 | 450 |
| 28 | 67044 | 170 |
| 29 | 00179 | 270 |
| 30 | 67044 | 195 |
| 31 | 61652 | 120 |
| 32 | 44453 | 135 |
| 33 | 67044 | 130 |
| 34 | 67044 | 145 |
| 35 | 60742 | 220 |
| 36 | 68256 | 135 |
| 37 | 68256 | 155 |
| 38 | 29009 | 180 |
| 39 | 60693 | 190 |
| 40 | 60742 | 150 |
| 41 | 21723 | 250 |
| 42 | 21723 | 270 |
| 43 | 67044 | 175 |
| 44 | 08625 | 290 |
| 45 | 08625 | 195 |
| 46 | 67044 | 575 |
| 47 | 29009 | 300 |
| 48 | 66136 | 220 |
| 49 | 67811 | 100 |
| 50 | 28557 | 190 |
| 51 | 64346 | 220 |
| 52 | 08625 | 130 |
| 53 | 66255 | 90 |
| 54 | 16723 | 475 |
| 55 | 66136 | 155 |
| 56 | 22457 | 525 |
| 57 | 66136 | 270 |
| 58 | 66136 | 490 |
| 59 | 28557 | 135 |
| 60 | 00179 | 525 |
| 61 | 28557 | 400 |
| 62 | 67044 | 155 |
| 63 | 66136 | 110 |
| 64 | 24009 | 100 |
| 65 | 60693 | 110 |
| 66 | 08625 | 165 |
| 67 | 08911 | 220 |
| 68 | 60742 | 130 |
| 69 | 08625 | 270 |
| 70 | 67507 | 155 |
| 71 | 67044 | 260 |
| 72 | 10339 | 450 |
| 73 | 28557 | 300 |
| 74 | 29009 | 155 |
| 75 | 67811 | 210 |
| 76 | 67044 | 210 |
| 77 | 29660 | 350 |
| 78 | 67811 | 360 |
| 79 | 29009 | 115 |
| 80 | 67523 | 190 |
| 81 | 67493 | 200 |
| 82 | 28557 | 380 |
| 83 | 27676 | 195 |
| 84 | 66136 | 300 |
| 85 | 28469 | 130 |
| 86 | 44453 | 470 |
| 87 | 61535 | 160 |
| 88 | 15570 | 140 |
| 89 | 44453 | 360 |
| 90 | 27350 | 290 |
| 91 | 16723 | 320 |
| 92 | 08911 | 70 |
| 93 | 66256 | 725 |
| 94 | 44213 | 430 |
| 95 | 60265 | 140 |
| 96 | 68256 | 120 |
| 97 | 28557 | 550 |
| 98 | 64346 | 575 |
| 99 | 66257 | 110 |
| 100 | 66136 | 390 |
| 101 | 29009 | 88 |
| 102 | 60489 | 380 |
| 103 | 60489 | 260 |
| 104 | 19158 | 135 |
| 105 | 61535 | 115 |
| 106 | 16723 | 575 |
| 107 | 67044 | 310 |
| 108 | 66136 | 270 |
| 109 | 65429 | 180 |
| 110 | 60265 | 150 |
| 111 | 08911 | 650 |
| 112 | 66136 | 650 |
| 113 | 67044 | 160 |
| 114 | 67044 | 650 |
| 115 | 67044 | 300 |
| 116 | 60742 | 210 |
| 117 | 60742 | 195 |
| 118 | 67044 | 130 |
| 119 | 67044 | 330 |
| 120 | 67044 | 525 |
| 121 | 44213 | 250 |
| 122 | 44213 | 410 |
| 123 | 67044 | 575 |
| 124 | 18698 | 130 |
| 125 | 16723 | 145 |
| 127 | 60742 | 120 |
| 128 | 29009 | 290 |
| 129 | 00179 | 145 |
| 130 | 67044 | 280 |
| 131 | 28557 | 460 |
| 132 | 27350 | 240 |
| 133 | 28557 | 145 |
| 134 | 22337 | 300 |
| 135 | 66136 | 180 |
| 136 | 08128 | 190 |
| 137 | 61652 | 140 |
| 138 | 18698 | 86 |
| 139 | 68281 | 175 |
| 140 | 61062 | 410 |
| 141 | 66136 | 115 |
| 142 | 67818 | 155 |
| 143 | 18698 | 110 |
| 144 | 02904 | 220 |
| 145 | 06848 | 270 |
| 147 | 28557 | 450 |
| 148 | 28557 | 420 |
| 149 | 06848 | 525 |
| 150 | 06848 | 525 |
| 151 | 61535 | 490 |
| 152 | 28557 | 500 |
| 153 | 28557 | 525 |
| 154 | 60139 | 975 |
| 155 | 60139 | 925 |
| 156 | 06848 | 2000 |
| 157 | 60272 | 1900 |
| 158 | 60272 | 2050 |
| 159 | 60272 | 2250 |
| 160 | 16723 | 775 |
| 161 | 62705 | 195 |
| 162 | 07381 | 165 |
| 163 | 07381 | 125 |
| 164 | 07381 | 150 |
| 165 | 07381 | 135 |
| 166 | 07381 | 165 |
| 168 | 60265 | 1300 |
| 169 | 62523 | 180 |
| 170 | 62705 | 440 |
| 171 | 08911 | 2150 |
| 172 | 09000 | 450 |
| 173 | 28557 | 450 |
| 174 | 18698 | 525 |
| 175 | 29009 | 78 |
| 176 | 62705 | 140 |
| 177 | 28557 | 370 |
| 178 | 64001 | 320 |
| 179 | 07381 | 150 |
| 180 | 28557 | 135 |
| 181 | 28557 | 120 |
| 182 | 28557 | 175 |
| 183 | 22966 | 240 |
| 184 | 28557 | 2150 |
| 185 | 28557 | 2150 |
| 186 | 60272 | 1850 |
| 187 | 08625 | 1950 |
| 188 | 28557 | 155 |
| 189 | 28557 | 155 |
| 190 | 60214 | 230 |
| 191 | 28557 | 155 |
| 192 | 28557 | 185 |
| 193 | 28557 | 250 |
| 194 | 28557 | 270 |
| 195 | 28557 | 250 |
| 196 | 66255 | 290 |
| 197 | 67811 | 310 |
| 198 | 28557 | 525 |
| 199 | 67811 | 370 |
| 200 | 28557 | 950 |
| 201 | 28557 | 380 |
| 202 | 28557 | 470 |
| 203 | 67044 | 700 |
| 204 | 28557 | 750 |
| 205 | 28557 | 1150 |
| 206 | 62705 | 1800 |
| 207 | 07381 | 220 |
| 208 | 28557 | 270 |
| 209 | 18636 | 220 |
| 210 | 22337 | 280 |
| 211 | 60742 | 160 |
| 212 | 24009 | 44 |
| 213 | 66743 | 220 |
| 214 | 66743 | 98 |
| 215 | 66743 | 155 |
| 216 | 66743 | 250 |
| 217 | 66743 | 250 |
| 218 | 66136 | 145 |
| 219 | 18698 | 280 |
| 220 | 66136 | 135 |
| 221 | 28557 | 270 |
| 222 | 18698 | 160 |
| 223 | 09000 | 165 |
| 224 | 18636 | 270 |
| 225 | 66743 | 310 |
| 226 | 29009 | 160 |
| 227 | 18698 | 175 |
| 228 | 67044 | 130 |
| 229 | 67059 | 130 |
| 230 | 67044 | 200 |
| 231 | 67044 | 210 |
| 232 | 19005 | 195 |
| 233 | 44228 | 40 |
| 234 | 32087 | 130 |
| 235 | 67500 | 46 |
| 236 | 44139 | 200 |
| 237 | 66136 | 800 |
| 238 | 20736 | 250 |
| 239 | 15570 | 90 |
| 240 | 60987 | 330 |
| 241 | 20736 | 130 |
| 242 | 63169 | 145 |
| 243 | 67811 | 130 |
| 244 | 32169 | 160 |
| 245 | 63169 | 150 |
| 246 | 63169 | 120 |
| 247 | 63169 | 155 |
| 248 | 63169 | 155 |
| 249 | 22337 | 150 |
| 250 | 62523 | 155 |
| 251 | 62523 | 160 |
| 252 | 32169 | 125 |
| 253 | 67811 | 140 |
| 254 | 11813 | 250 |
| 255 | 66255 | 105 |
| 256 | 32087 | 145 |
| 257 | 11813 | 185 |
| 258 | 44453 | 94 |
| 259 | 66623 | 160 |
| 262 | 02158 | 100 |
| 263 | 18636 | 190 |
| 264 | 32087 | 480 |
| 265 | 05846 | 775 |
| 266 | 02158 | 150 |
| 267 | 64971 | 195 |
| 268 | 44139 | 160 |
| 269 | 18698 | 190 |
| 270 | 64001 | 480 |
| 271 | 63169 | 150 |
| 272 | 64971 | 110 |
| 273 | 61100 | 165 |
| 274 | 60693 | 180 |
| 275 | 65397 | 115 |
| 276 | 66436 | 270 |
| 277 | 61652 | 155 |
| 278 | 09000 | 360 |
| 279 | 68279 | 185 |
| 280 | 24009 | 210 |
| 281 | 67059 | 160 |
| 282 | 29299 | 650 |
| 283 | 67498 | 150 |
| 284 | 17510 | 160 |
| 285 | 29009 | 150 |
| 286 | 29009 | 165 |
| 287 | 29009 | 200 |
| 288 | 65397 | 850 |
| 289 | 67498 | 1850 |
| 290 | 28557 | 2050 |
| 292 | 29589 | 1150 |
| 293 | 67498 | 1850 |
| 294 | 22966 | 370 |
| 295 | 22966 | 350 |
| 296 | 35098 | 440 |
| 297 | 28557 | 430 |
| 298 | 18698 | 430 |
| 299 | 63977 | 240 |
| 300 | 14671 | 450 |
| 301 | 60742 | 195 |
| 302 | 28557 | 220 |
| 303 | 63051 | 460 |
| 304 | 22966 | 450 |
| 305 | 66363 | 290 |
| 306 | 65429 | 1050 |
| 307 | 18698 | 50 |
| 308 | 65397 | 155 |
| 309 | 63051 | 240 |
| 310 | 28503 | 125 |
| 311 | 28503 | 350 |
| 312 | 18698 | 410 |
| 313 | 65397 | 480 |
| 314 | 18698 | 410 |
| 315 | 65397 | 195 |
| 316 | 66625 | 600 |
| 317 | 67818 | 260 |
| 318 | 60946 | 100 |
| 319 | 60946 | 72 |
| 320 | 44453 | 94 |
| 321 | 00208 | 110 |
| 322 | 00208 | 220 |
| 323 | 00208 | 210 |
| 324 | 17510 | 230 |
| 325 | 44453 | 100 |
| 326 | 67818 | 150 |

